Awọn pipes irin irin
Awọn ọpa ija St leto jẹ awọn ẹya pataki fun idaniloju idaniloju aabo ti awọn ile ati awọn ẹya.
Didara wa gaIrin Pipesti wa ni apẹrẹ pataki lati ṣe idiwọ titẹ giga ati awọn iwọn otutu ti o gaju, ṣiṣe wọn bojumu
Fun awọn eto aabo ina. Pẹlu resistance ipate ati agbara resistance, awọn pepa wa pese igbẹkẹle ati pipẹ
iṣẹ. Boya o jẹ fun iṣowo, ile-iṣẹ, tabi awọn ohun elo ibugbe, waIna ijaetoIrin Pipeswa ni igbẹkẹle
nipasẹ awọn alamọde agbaye. Yan awọn pipa wa lati rii daju aabo to gaju ati aabo fun ohun-ini rẹ.
Oun elo | 10 #, 20 #, 45 #, 16mn, A53 (a, b), ST345, ST37.4, ST52.4, ST35 |
Sisanra ogiri | 1mm ~ 12mm |
Iwọn ila opin | 20mm ~ 508mm |
Ohun-ini ti ara | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A250.996, BSTM A523, BS6323, BS 6363, BS10219, GB / t 3091-2001, GB / t 13793-1992, GB / T9711 |
Ipo | 10 # -45 #, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52, ST35-ST52, Ipele A, Ste B, Ipele C |
Itọju dada | 1. GALLVANED 2. Dudu 3 |
Pee pari | Latete ipari / tiyẹ, aabo nipasẹ awọn bọtini ṣiṣu lori awọn opin mejeeji, ge, ti nso, o tẹle ati akopọ, ati bẹbẹ lọ |
Iwe-ẹri | CE, as4020, BSI, abt, ISO9001 |
Ohun elo | Dara fun Eto Pipin Pipin |
Awọn aworan oluta tabi awọn apẹrẹ wa | |
Idi | Ọkẹ |
Awọn alaye ifijiṣẹ | Gẹgẹbi awọn iṣẹlẹ ati awọn pato ti aṣẹ kọọkan |
Awọn akoko ifijiṣẹ deede jẹ lati ọjọ meji si 45 lẹhin gbigba idogo naa |

Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa